Описание

Распил в двух направлениях (вперед-назад).
Позволяет обеспечивать максимальный раскрой бревна.
| №
п/п |
Технические
характеристики |
ед.
изм. |
Стандарт | Опция 1 | Опция 2 | Опция 3 |
| 1 | Максимальный диаметр бревна | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | Минимальная длина бревна | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3 | Максимальная длина
бревна |
мм | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 4 | Максим. размер выпиливаемого материала(бруса) | мм | 200х200 | 200х200 | 200х200 | 200х200 |
| 5 | Диаметр пилы | мм | 450-700 | 450-700 | 450-700 | 450-700 |
| 6 | Мощность главного двигателя | кВт | 2х11 | 2х15 | 2х18 | 2х22 |
| 7 | Скорость вращения шпинделя | об/мин | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 8 | Мощность двигателя подачи | кВт | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
| 9 | Количество оборотов двигателя подачи | об/мин | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 10 | Напряжение | V | 3х400 | 3х400 | 3х400 | 3х400 |
| 11 | Скорость подачи | об/мин | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| 12 | Производительность | м3/8ч | 10 | 12 | 15 | 17 |
| 13 | Габариты станка без рамы(дл х шир х выс) | мм | 2860/2130/2190 | 2860/2130/2190 | 2860/2130/2190 | 2860/2130/2190 |
| 14 | Габариты рамы
(дл х шир х выс) |
мм | 12500/1670/680 | 12500/1670/680 | 12500/1670/680 | 12500/1670/680 |
| 15 | Вес станка без рамы | кг | 950 | 950 | 950 | 950 |






Отзывы
Отзывов пока нет.