Описание
| № п/п | Технические характеристики | Ед. изм. | Стандарт |
| 1 | Минимальная длина разрезаемого горбыля | мм | 1100 |
| 2 | Максимальная длина разрезаемого горбыля | мм | 4300 |
| 3 | Максимальная толщина разрезаемого горбыля | мм | 160 |
| 4 | Максимальная ширина входящего материала | мм | 500 |
| 5 | Максимальная ширина готовой доски | мм | 160 |
| 6 | Минимальная ширина готовой доски | мм | 70 |
| 7 | Диаметр дисковой пилы | мм | 425 |
| 8 | Производительность | м3 | 22 |
| 9 | Мощность двигателя вертикального правого вала | кW | 7,5 |
| 10 | Мощность двигателя вертикального левого вала | кW | 7,5 |
| 11 | Количество оборотов двигателя (привод пил) | об/мин | 2850 |
| 12 | Мощность двигателя горизонтальных пил | кW | 30 |
| 13 | Количество оборотов двигателя (привод горизонтальной пилы) | об/мин | 2850 |
| 14 | Мощность двигателя подачи | кW | 2,2 |
| 15 | Количество оборотов двигателя (подачи) | об/мин | 1450 |
| 16 | Скорость подачи (плавная регулировка) | м/мин | 0÷20 |
| 17 | Напряжение питания сети | V | 3х400 |
| 18 | Полное потребление мощности | кW | 47,2 |
| 19 | Габариты:
Длина Длина со столом Ширина Высота |
мм мм мм мм |
9500 13500 1400 1380 |
| 20 | Масса станка | кг | 1300 |
Возможные варианты
мощности двигателей
2х4,7+15 кВт
2х5,2+18 кВт
2х5,2+22 кВт
2х7,5+22 кВт
2х7,5+30 кВт
2х9,2+37 кВт
Стандарт 2,5 м, возможность удлинения до 6 м
Дополнительное оборудование к горбылевочному станку:
Конвейер для транспортировки горбыля PO 3000
длина горбыля 1200 мм-6000 мм






Отзывы
Отзывов пока нет.