Описание
№ п/п | Технические характеристики | Ед.
изм. |
Поз. 1 |
1 | Макс. толщина разрезаемого бруса | мм | 220 |
2 | Макс. ширина разрезаемого бруса | мм | 600 |
3 | Диаметр верхнего вала | мм | 80 |
4 | Диаметр нижнего вала | мм | 80 |
5 | Длина верхнего вала, рабочая часть | мм | 550 |
6 | Длина нижнего вала, рабочая часть | мм | 550 |
7 | Макс. кол-во дисковых пил:
Верхний вал Нижний вал |
Шт шт |
15 15 |
8 | Диаметр дисковой пилы | мм | 350 |
9 | Клины вала (х 2) | мм | 20х5 |
10 | Производительность (8 часов) | м3 | 40 |
11 | Мощность двигателя привода верхнего вала | кW | 37 |
12 | Мощность двигателя привода нижнего вала | кW | 45 |
13 | Кол- во оборотов двигателя (привод пил) | об/мин | 2900 |
14 | Мощность двигателя привода подачи | кW | 2,2 |
15 | Кол-во оборотов двигателя подачи | об/мин | 1425 |
16 | Скорость подачи ( плавная регулировка) | м/мин | 0÷25 |
17 | Напряжение питания сети (50Нг) | V | 3х400 |
18 | Полное потребление мощности | кW | 84,2 |
19 | Габариты:
Длина Ширина высота |
мм мм мм |
2890 1305 1477 |
20 | Масса станка | кг | 2300 |
В комплекте- 60 шт пил, конвейер центрирующий пневматический 3 м
Отзывы
Отзывов пока нет.