Описание
Многопильный станок KL 145 предназначен для распиливания бруса на заготовки с требуемой длиной для палетного производства
| Ед.изм | стандарт | ||||||||
| Мин. ширина центральной призмы после распиливания przecięciu |
mm | 50 | |||||||
| Длина обрабатывающего материала | mm | 1250 | |||||||
| Максимальная высота обрабат.материала | mm | 80 | |||||||
| Диаметр вала | mm | 70 | |||||||
| Диаметр пил | mm | 300 | |||||||
| Скорость подачи | Плавная регулировка | ||||||||
| мощн двигателя M1 привода шпинделя | kW | 18 | |||||||
| мощн.двигателя M2 барабана и подачи | kW | 1,5 | |||||||
| скорость вращения вала | Об/мин | 1480 | |||||||
| Производительность | шт/мин шшшшшШт/мин шттттттттвшштШт/мин | 160/1 | |||||||
| номинальная мощность | kW | 20 | |||||||
| Макс.кол-во пил | шпиндель | шт | Min 5 Max 19 |
||||||
| габаритны размеры | длина | mm | 4800 | ||||||
| ширина | 2275 | ||||||||
| высота | 1620 | ||||||||
| Вес нетто станка | kN | 12 | |||||||
| Напряжение питающей сети | V | 3×400 V, 50Hz |
|||||||
!!! РАЗМЕР РАСПИЛИВАЕМОЙ БАБЫШКИ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРИ ЗАКАЗЕ СТАНКА





Отзывы
Отзывов пока нет.