Описание
| 800 | 2400 | 3800 | |
| Длина (мм) | 5500 | 8 500 | 8 500 |
| Ширина (мм) | 800 | 2 400 | 3 800 |
| Высота (мм) | 1040 | 1040 | 1040 |
| Высота с учетом упоров (мм) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Длина накопителя (мм) | 3000 | 6000 | 6000 |
| Кол-во цепей (шт) | 2 | 4 | 4 |
| Цепь | 20В | 20В | 20В |
| Мощность двигателя подачи (кВт) | 2х2,2 | 2х2,2 | 2х2,2 |
| Скорость подачи накопителя (м/мин) | 3 | 3 | 3 |
| Скорость поштучной выдачи (м/мин) | 17 | 17 | 17 |
| Максимально допустимая загрузка эстакады (м3) | до 15 | до 15 | 20 |






Отзывы
Отзывов пока нет.